Телефон для заказов:

+7 (495) 730-75-93


LCHS+/LCHS

Цена:
0
руб.
Количество:
Размер шин Тип Рейтинг Код TRA Глубина протектора Индекс нагрузки Макс. скорость (км/ч) Ширина Диаметр Максимальная нагрузка Внутреннее давление
23.5R25 TL ** L4/E4 47 201/185 10/50 597 1673 14500/9250 6,5
26.5R25 TL ** L4/E4 57 209/193 10/50 673 1798 18500/11500 6.5/5.25
29.5R29 TL ** L4/E4 60 218/202 10/50 750 2023 23600/15000 6.5/5.25
35/65R33 TL ** L4/E4 62,5 224/207 10/50 880 2075 28000/17500 6.5/5.25
20.5R25 TL ** L5 72 193 10 521 1548 11500 6,5
23.5R25 TL ** L5 78 201 10 597 1673 14500 6,5
26.5R25 TL ** L5 87 209 10 673 1798 18500 6,5
29.5R25 TL ** L5 95 216 10 750 1921 22400 6,5
29.5R29 TL ** L5 95 218 10 750 2023 23600 6,5
35/65R33 TL ** L5 97 224 10 880 2075 28000 6,5
 

Шины с хорошей защитой и сцеплением с дорогой. Стабильна и комфортна для водителя.

Особая абразивная защита и износостойкость с длительным сроком службы протектора.

Отличные свойства самоочищения.

Шины предназначены для использования в камено-рудных, карьерах и  выработках с мягким грунтом.