Телефон для заказов:

+7 (495) 730-75-93


G-2

Цена:
0
руб.
Количество:
Размер шин Тип Рейтинг Код TRA Глубина Индекс нагрузки Макс. скорость Ширина Диаметр Максимальная нагрузка Внутреннее давление
17,5-25 TT/TL  12pr L3/G2 26,6   10-50    428-445       1329-1350    6150/3650 350/225
17,5-25 TT/TL  16pr L3/G2 26,6   10-50    428-445       1329-1350    7300/4250 475/300
17,5-25 TT/TL  20pr L3/G2 26,6   10-50    428-445       1329-1350    8250/5000 575/400
23,5-25 TT/TL  16pr L3/G2 33,5   10-50    572-595       1586-1615    9500/6150 300/225
23,5-25 TT/TL  20pr L3/G2 33,5   10-50    572-595       1586-1615    10900/7300 375/300
23,5-25 TT/TL  24pr L3/G2 33,5   10-50    572-595       1586-1615    12500/8000 475/350
20,5-25 TT/TL  16pr L3/G2 28   10-50   500-520      1465-1490    8250/5450 350/275
20,5-25 TT/TL  16pr L3/G2 28   10-50   500-520      1465-1490    9500/6000 450/325
20,5-25 TT/TL  24pr L3/G2 28   10-50   500-520      1465-1490    10300/6700 525/400
20,5-25 TT/TL  28pr L3/G2 28   10-50   500-520      1465-1490    11500/75000 625/475

Шины с данным рисуноком протектора дают хорошее сцепление, стабильность и отличные самоочистительные свойства в тяжелых условиях в карьерах.

Так же подходит для мягкого грунта и песка. Используется на бульдозерах, грейдерах и прочей технике для перемещения грунта.