Телефон для заказов:

+7 (495) 730-75-93


G-3

Цена:
0
руб.
Количество:
Размер шин Тип Рейтинг Код TRA Глубина Индекс нагрузки Макс. скорость Ширина Диаметр Максимальная нагрузка Внутреннее давление
14.00-24NHS TT  28pr E3/G3 32   10-50   360-375      1348-1370   10000/5600 925/650
14.00-24NHS TT  32pr E3/G3 32   10-50   360-375      1348-1370   10900/6150 1050/750
13.00-25NHS TT  28pr E3/G3 30   10-50   336-350      1281-1300   9250/4875 1050/700
13.00-25NHS TT  32pr E3/G3 30   10-50   336-350      1281-1300   9500/5125 1125/750
14.00-25NHS TT  28pr E3/G3 32   10-50   360-375      1348-1370   10000/5600 925/650
14.00-25NHS TT  32pr E3/G3 31,5   10-50   360-375      1348-1370   10900/6150 1050/750
14.00-25NHS TT  36pr E3/G3 31,5   10-50   360-375      1348-1370   11400/6600 1125/800
 

Каркас шины высокой прочности. Рисунок протектора способствует хорошей износостойкости и хорошему распределению тепла.

Особая абразивная защита и износостойкость с длительным сроком хождения протектора. 

Подходит для тяжелой инженерной техники и использования в каменоломнях, карьерах.