Телефон для заказов:

+7 (495) 730-75-93


L-2

Ширина профиля: 428-445
Диаметр:
1329-1350
Норма слойности: 12PR
Цена:
0
руб.
Количество:
Размер шин Тип Рейтинг Код TRA Глубина Индекс нагрузки Макс. скорость Ширина Диаметр Максимальная нагрузка Внутреннее давление
17,5-25 TT/TL  12pr E2/L2 26   10-50 428-445 1329-1350 6150/3650 350/225
17,5-25 TT/TL  16pr E2/L2 26   10-50 428-445 1329-1350 7300/4250 475/300
17,5-25 TT/TL  20pr E2/L2 26   10-50 428-445 1329-1350 8250/5000 575/400
23,5-25 TT/TL  16pr E2/L2 35   10-50   572-595     1586-1615   9500/6150 300/225
23,5-25 TT/TL  20pr E2/L2 35   10-50   572-595     1586-1615   10900/7300 375/300
23,5-25 TT/TL  24pr E2/L2 35   10-50   572-595     1586-1615   12500/8000 475/350
12.5/80-18 TT/TL  12pr E2/L2 25   10-50   308     985   2615 370
12.5/80-18 TT/TL  14pr E2/L2 25   10-50   308     985   2910 430
12.5/80-18 TT/TL  16pr E2/L2 25   10-50   308     985   3630 490

Шины обладают крепким протектором, большие блоки. Отличные сцепные, очистные, противо-прокольные свойства.

Подходит для погрузчиков, бульдозеров, грейдеров