Телефон для заказов:

+7 (495) 730-75-93


B01N /B01NL

Цена:
0
руб.
Количество:

 

Размер шин Тип Рейтинг Код TRA Глубина протектора Индекс нагрузки Макс. скорость (км/ч) Ширина Диаметр Максимальная нагрузка Внутреннее давление
15.5R25 TL ** L2/E-2  25 175/160 10/40/50 394 1277  7100/4500 6.5/5.25
17.5R25 TL ** E3/L3 28  182/167 10/40/50  445 1348  8500/8450 6,5/5,25
20.5R25 TL ** E3/L3  31 193/177 10/40/5 521 1490  11500/7300 6.5/5.25
23.5R25 TL ** E3/L3  34 201/185 10/40/50 597  1617 14500/9250 6.5/5.25
26.5R25 TL ** E3/L3  34 209/193 10/40/50 673 1750 18500/11500 6.5/5.25
17.5R25 TL ** L3  28 182 10 597  1617 8500 6,5
20.5R25 TL ** L3  28.5 193 10 597  1617 11500 6,5
23.5R25 TL ** L3  31.5 201 10 597  1617 14500 6,5
26.5R25 TL ** L3  34.5 209 10 597  1617 148500 6,5
 

Шины гарантируют высокий комфорт при управлении, надёжное сцепление и стабильность.

Разработаны для погрузчиков, грейдеров , допускается установка на сочленённый самосвал и подобной техники, используемого для загрузки грунта/породы.