Телефон для заказов:

+7 (495) 730-75-93


B02S

Цена:
0
руб.
Количество:
Размер шин Тип Рейтинг Код TRA Глубина протектора Индекс нагрузки Макс. скорость (км/ч) Ширина Диаметр Максимальная нагрузка Внутреннее давление
600/65R25 TL ** E3/L3  35.5 187/178 10/50 606  1415 9750/7500 4.75/4.25
650/65R25 TL ** E3/L3  38.5 193/180 10/50 640  1480 11500/8000 4.75/4.25
750/65R25 TL ** E3/L3  44.5 202/190 10/50 738 1599 15000/10600 4.75/4.25
850/65R25 TL ** E3/L3  48.5 207/196 10/50 852 1740 17500/12500 4.75/4.25
875/65R25 TL ** E3/L3  52.5 214/203 10/50 883  1881 21200/15500 4.75/4.25
16.00R25 TL ** E-4  46 177 50 445  1532 7300 7
 

Шины с широким и стабильным протектором. Великолепное сцепление и адгезия.

Обеспечивают высокий комфорт при управлении.

Используются для погрузчиков и грейдерной техники и сочленённых самосвалов работающих в карьерах.